Bornholm 30/6 - 1/7-2012
| Han/tæve | Klasse | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Mr. Foo's S-Anke Sebastian Junior | SL | BIR-Baby | |||||
| Tæve | Hvalp | Sannie's S-Anke Scarlett | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Sannie's S-Anke Laluna | SL | 2 | |||||||
| Han | Junior | Streetdancingdannie | Excellent | 1 | |||||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Excellent | CK | 1 | 1 | Klub-CAC | BIR | ||
| Tæve | Junior | Scirocco's A Touch Of High Mystery | Very Good | ||||||
| Åben | Besamano's Could Be An Illusion | Excellent | CK | 1 | 2 | Res-CAC | |||
| Champion | Shizi Lin's Dancing Star | Excellent | CK | 1 | 1 | CAC | *DKCH* | BIM | |
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | 3 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.
| Han/tæve | Klasse | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Mr. Foo's S-Anke Sebastian Junior | SL | BIR-Baby | |||||
| Tæve | Hvalp | Sannie's S-Anke Scarlett | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Sannie's S-Anke Laluna | SL | 2 | |||||||
| Han | Junior | Streetdancingdannie | Excellent | CK | 1 | 2 | Res-CAC | ||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Excellent | CK | 1 | 1 | CAC | *DKCH* | BIM | |
| Tæve | Junior | Scirocco's A Touch Of High Mystery | Excellent | CK | 1 | 2 | CAC | ||
| Åben | Besamano's Could Be An Illusion | Excellent | CK | 1 | 3 | Res-CAC | |||
| Champion | Shizi Lin's Dancing Star | Excellent | 1 | ||||||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | 1 | BIR |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.
| Han/tæve | Klasse | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tæve | Hvalp | Sannie's S-Anke Scarlett | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Sannie's S-Anke Laluna | L | 2 | |||||||
| Han | Junior | Streetdancingdannie | Excellent | 1 | |||||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Excellent | CK | 1 | 1 | CACIB | BIM | ||
| Tæve | Mellem | Scirocco's A Touch Of High Mystery | Excellent | CK | 1 | 1 | CAC | CACIB | BIR |
| Åben | Besamano's Could Be An Illusion | Very Good | 1 | ||||||
| Champion | Shizi Lin's Dancing Star | Excellent | 1 | ||||||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.